友情链接
 首 页 >> 公司简介
 
上海至河北省 上海至吉林省 上海至黑龙江省 上海至辽宁省 上海至江苏省
上海至山东省 上海至安徽省 上海至山西省 上海至陕西省 上海至四川省
上海至甘肃省 上海至湖北省 上海至河南省 上海至广东省 上海至福建省
上海至浙江省 上海至江西省 上海至湖南省 上海至广西省 上海至边远地区
 
上海至河北省(冀)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30吨以上大吨位
每吨/元 每吨/元 每立方/元 每立方/元 每吨/位
北京 1500 430 400 130 100 250
天津 1480 420 400 130 100 240
石家庄 1380 420 380 120 100 220
邯郸 1320 450 380 120 100 220
唐山 1527 500 450 150 130 300
秦皇岛 1687 600 550 160 140 350
张家口 1760 600 550 160 150 350
沧州 1320 450 400 130 120 250
上海至吉林省(吉)区域运价表 3-4天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
长春 2484 650 620 180 160 350
延吉 2784 750 650 220 200 400
通化 2510 700 600 200 170 350
双辽 2420 700 600 200 170 300
松原 2680 750 650 220 200 450
敦化 2920 800 700 240 220 450
白城 2860 800 700 240 200 450
长岭 2587 700 600 200 170 400
以上运价包括运输途中一切费用,担不含保险费。
上海至黑龙江省(黑)区域运价表 4-5 天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
哈尔滨 2827 700 650 230 200 400
佳木斯 3048 800 750 280 250 500
牡丹江 2980 800 750 280 250 450
齐齐哈尔 3024 800 750 260 230 450
大庆 2916 800 750 260 230 450
富绵 3167 850 850 280 260 500
嫩江 2580 900 850 300 280 600
绥化 2916 800 750 280 250 450
上海至辽宁省(辽)区域运价表 3-4天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
沈阳 2214 600 550 180 150 350
大连 2096 550 500 180 150 350
葫芦岛 1782 550 530 170 140 330
锦州 1380 530 550 140 120 300
本溪 2360 650 600 220 200 400
四平 2380 650 600 220 200 400
丹东 2246 630 600 220 190 400
朝阳 2060 600 550 190 160 350
上海至江苏省(苏)区域运价表 1-2天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
南京 412 250 200 100 70 100
镇江 384 200 150 80 60 90
张家港 247 120 100 60 45 80
连云港 616 220 180 100 70 120
徐州 724 240 200 110 80 120
盐城 384 200 150 80 60 100
扬州 410 280 220 100 70 100
淮阴 570 220 180 100 70 100
上海至山东省(鲁)区域运价表 1-2天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
济南 1052 380 320 130 110 230
烟台 1180 400 330 150 120 240
青岛 954 350 300 150 120 240
淄博 1029 400 330 150 120 250
威海 1249 420 360 150 130 260
潍坊 988 350 300 140 120 240
诸城 817 350 310 150 120 230
菏泽 1080 400 330 150 120 240
上海至安徽省(皖)区域运价表 1-2天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
合肥 624 350 300 120 100 200
蚌埠 687 400 350 150 120 200
毫州 816 400 350 150 120 200
阜阳 748 330 250 110 100 180
云安 687 300 250 110 90 180
宿松 914 350 280 130 110 200
安庆 728 400 350 150 120 200
芜湖 618 350 300 130 100 190
上海至山西省(晋)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
太原 1695 500 450 160 150 280
大同 1970 550 480 180 160 300
临汾 1476 500 450 160 150 290
晋城 1250 500 450 160 150 280
塑州 1896 550 500 180 150 300
长治 1420 530 480 160 150 300
榆次 1657 550 500 180 160 320
阳泉 1620 600 550 200 170 330
上海至陕西省(陕)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
西安 2108 500 450 130 120 300
延安 2317 550 460 160 130 320
宝鸡 2184 550 500 150 130 320
商州 1987 500 450 130 110 320
铜川 2264 550 500 160 140 400
汉中 2328 600 550 180 150 420
安康 2014 550 530 180 150 400
榆林 2547 650 600 190 180 450
上海至四川省(川)区域运价表 4-5天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
成都 2784 850 800 200 180 650
重庆 2690 850 800 200 180 650
内江 2884 900 850 250 200 700
自贡 2706 900 850 250 200 700
宜宾 2860 900 850 250 200 700
绵阳 2637 850 750 250 200 700
南充 2845 900 850 250 200 700
万县 2930 950 900 260 230 750
上海至湖北省(鄂)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
武汉 1217 400 350 120 100 230
黄石 1019 380 330 110 90 180
襄环 1587 500 350 140 120 250
十堰 1762 500 400 150 140 280
宜昌 1568 500 400 150 130 280
鄂洲 1210 430 400 130 110 250
仙桃 1310 480 380 130 120 250
随州 1487 500 430 150 130 260
以上运价包括运输途中一切费用,但不含保险费。
上海至河南省(豫)区域运价表 1-2天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
郑州 1074 400 350 130 100 220
新乡 1168 400 350 130 100 220
安阳 1284 420 360 150 110 220
许昌 1026 400 350 130 100 220
洛阳 1168 400 350 130 100 220
开封 939 350 300 120 100 200
平顶山 1124 400 350 130 110 220
商丘 826 300 250 100 90 180
上海至广东省(粤)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
广州 1800 500 450 150 130 350
汕头 1876 500 500 150 130 350
深圳 1987 500 560 150 150 350
珠海 1911 550 500 150 150 380
东莞 1861 500 460 150 130 350
佛山 1854 500 500 150 130 350
肇庆 1948 600 500 160 140 380
湛江 2284 650 550 180 170 430
上海至福建省(闽)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
福州 1407 430 380 130 120 300
厦门 1690 450 400 140 130 300
泉州 1568 430 400 140 120 300
漳州 1740 480 460 150 130 320
龙岩 1862 550 500 160 150 330
南平 1370 430 400 150 140 300
永安 1460 560 420 150 150 300
三明 1530 550 500 160 150 330
上海至浙江省(浙)区域运价表
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
杭州 203 200 150 100 60 90
黄岩 643 300 250 120 80 130
宁波 487 220 200 120 80 110
温州 784 350 300 150 120 180
义乌 469 250 200 120 90 120
绍兴 286 220 200 120 90 110
苍南 892 370 320 140 120 150
台州 672 350 300 150 120 160
上海至江西省(赣)区域运价表 1-2天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
南昌 928 400 350 120 80 220
吉安 1212 450 400 150 100 250
九江 986 400 350 120 80 250
景德镇 847 400 350 120 80 250
抚州 746 350 300 100 70 250
赣州 1524 500 460 150 100 320
上饶 687 300 250 80 60 210
樟州 1020 450 400 120 100 270
上海至湖南省(湘)区域运价表 2-3天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
长沙 1276 450 400 150 120 280
岳阳 1480 550 500 160 160 320
怀化 1682 650 600 190 130 350
常德 1457 550 500 160 150 320
湘潭 1362 520 500 160 130 320
郴州 1542 550 500 160 150 330
衡阳 1312 550 500 180 130 330
永州 1478 600 550 200 150 330
上海至广西省(桂)区域运价表 3-4天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
南宁 2318 650 550 200 160 350
钦州 2482 650 550 200 160 350
玉林 2486 650 550 200 160 350
梧州 2348 650 600 200 160 350
柳州 2247 650 550 200 160 350
桂林 2116 650 550 200 160 350
北海 2680 750 650 250 200 450
宣州 2320 700 600 240 200 400
上海至边远地区运价表 5-6天到达
城市名称 公里 重货另担 重货整车 泡货另担 泡货整车 30 吨以上大吨位
每吨 / 元 每吨 / 元 每立方 / 元 每立方 / 元 每吨 / 位
昆明 3207 850 800 250 230 560
贵州 3102 850 800 250 230 550
包头 2270 700 650 200 180 400
海口 2810 750 650 250 220 550
呼口浩特 2276 800 800 230 200 400
乌鲁木齐 4580 1200 1050 300 250 900
银川 2800 900 850 250 230 550
以上报价只作参考。含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费另算。
 
 
上海沪生(国内长途)物流有限公司 版权所有
网址:http://www.cfeiya.com E-mail:feiya@cfeiya.com QQ:387740067